Nuestros planes para empresas
El más popular | ||||
---|---|---|---|---|
Premium | Platinum | Full | Enterprise | |
$6.043 /mes
+IVA
|
$7.902 /mes
+IVA
|
$10.923 /mes
+IVA
|
$13.015 /mes
+IVA
|
|
Cantidad de usuarios | ||||
Cantidad de usuarios | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Factura electrónica | ||||
Factura electrónica | ||||
Cantidad máxima de facturas mensuales | ||||
Cantidad máxima de facturas mensuales | 300 | 1000 | 3000 | 7000 |
Cuentas corrientes de clientes y de proveedores | ||||
Cuentas corrientes de clientes y de proveedores | ||||
Cajas y bancos (módulo Tesorería) | ||||
Cajas y bancos (módulo Tesorería) | ||||
IVA Digital | ||||
IVA Digital | ||||
Soporte técnico | ||||
Soporte técnico | email y chat | email, chat y teléfono | ||
Stock (módulo Inventario) | ||||
Stock (módulo Inventario) | ||||
Reportes de gestión, impositivos y contables | ||||
Reportes de gestión, impositivos y contables | ||||
Conciliación bancaria | ||||
Conciliación bancaria | - | |||
Listas de precios | ||||
Listas de precios | - | - | En pesos argentinos | Multimoneda |
App para facturar y gestionar tu negocio desde el celular o tablet | ||||
App para facturar y gestionar tu negocio desde el celular o tablet | - | - | 1 punto de venta | 5 puntos de venta |
Factura de venta en moneda extranjera | ||||
Factura de venta en moneda extranjera | - | - | ||
Calendario de vencimientos | ||||
Calendario de vencimientos | - | - | Estándar | Versión 2.0 |
Factura E | ||||
Factura E | - | - | - | |
Factura de Crédito Electrónica | ||||
Factura de Crédito Electrónica | - | - | - | |
Cálculo automático de ajuste por inflación | ||||
Cálculo automático de ajuste por inflación | - | - | - | |
Cálculo automático de retenciones y percepciones ARBA | ||||
Cálculo automático de retenciones y percepciones ARBA | - | - | - | |
Probá gratis | Probá gratis | Probá gratis | Probá gratis |

Colppy Plus
El único sistema de gestión con un asesor exclusivo para tu empresa.
Te merecés un equipo dedicado al éxito de tu empresa. Seguimiento y reuniones a cargo de nuestros asesores Colppy plus.
Colppy Plus Full | Colppy Plus Enterprise | Colppy Plus Sueldos | |
---|---|---|---|
$21.759 /mes
+IVA
|
$36.436 /mes
+IVA
|
$45.000 /mes
+IVA
|
|
Funcionalidades Incluidas | |||
Funcionalidades Incluidas | Plan Full de Colppy | Plan Enterprise de Colppy | Plan Enterprise de Colppy + Sueldos |
# de Comprobantes | |||
# de Comprobantes | 3000 | 7000 | 7000 |
Registración de compras | |||
Registración de compras | hasta $500.000 | hasta $10.000.000 | hasta $10.000.000 |
Servicio de consultoria con un Asesor Colppy Plus (WhatsApp, teléfono, mail o chat) | |||
Servicio de consultoria con un Asesor Colppy Plus (WhatsApp, teléfono, mail o chat) | |||
Acceso a plataforma eSueldos | |||
Acceso a plataforma eSueldos | |||
Carga inicial para plataforma eSueldos | |||
Carga inicial para plataforma eSueldos | |||
Verificación mensual de la liquidación | |||
Verificación mensual de la liquidación |
Colppy Sueldos
La forma más fácil de liquidar sueldos
Enterprise + Sueldos | Colppy Plus Sueldos | |
---|---|---|
$18.351 /mes
+IVA
|
$45.000 /mes
+IVA
|
|
Todas las funcionalidades del Plan Enterprise Soporte por e-mail, chat y teléfono. Liquidación de sueldos. | Todas las funcionalidades del Plan Enterprise + Liquidación de sueldos + Asesor Colppy Plus para implementación y seguimiento de los planes. | |
Gestión de CUIT | ||
Gestión de CUIT | 1 | 1 |
Cantidad de legajos | ||
Cantidad de legajos | 50 | 50 |
Cantidad de usuarios | ||
Cantidad de usuarios | 2 | 2 |
Acceso a plataforma eSueldos | ||
Acceso a plataforma eSueldos | ||
Incluye acceso al portal de empleados:
|
||
Incluye acceso al portal de empleados:
|
||
Monitoreo en la verificación mensual de la liquidación | ||
Monitoreo en la verificación mensual de la liquidación | ||
Carga inicial de información para plataforma eSueldos | ||
Carga inicial de información para plataforma eSueldos | ||
Probá | Probá |
¿Te faltan legajos en el Plan?
¡No importa!, por que podés agregar los pack adicionales de 50 Legajos por: $1.736 /mes + IVA